امتیاز عملکرد مستقیم
امتیاز عملکرد پرستاران با عملکرد مستقیم از ضرب تعداد بیماران/جلسات/ساعات در امتیاز مربوطه (سطح مراقبتی، تریاژ و ...) محاسبه میشود.
| ردیف | شرح خدمت | امتیاز |
|---|---|---|
| 1 | مراقبت ویژه سطح ۵ (بستری) | ۷.۵ |
| 2 | مراقبت کامل سطح ۴ (بستری) | ۵ |
| 3 | مراقبت نسبی سطح ۳ (بستری) | ۳.۵ |
| 4 | مراقبت جزئی سطح ۲ (بستری) | ۲ |
| 5 | خودمراقبتی سطح ۱ (بستری) | ۱ |
| 6 | اسکراب - به ازای هر ساعت | ۲.۵ |
| 7 | سرکوالر - به ازای هر ساعت | ۱.۵ |
| 8 | هوشبر - به ازای هر ساعت | ۱.۸ |
| 9 | ریکاوری/آمادهسازی - به ازای هر بیمار | ۰.۵ |
| 10 | پمپیست/وینیست - به ازای هر ساعت | ۲ |
نکته: در شیفت شب، امتیاز با ضریب ۱.۵ و در شیفت عصر با ضریب ۰.۸ محاسبه میشود (به جز بخشهای خاص).