امتیاز عملکرد غیر مستقیم
امتیاز عملکرد کارکنان با عملکرد غیر مستقیم بر اساس میانگین امتیاز عملکرد پرستاران بخش/بیمارستان و ضریب حضور محاسبه میشود.
| ردیف | عنوان شغلی | امتیاز |
|---|---|---|
| 1 | مدیر خدمات پرستاری (مترون) | ۱.۹ × میانه امتیاز مستقیم مرکز |
| 2 | سوپروایزر | ۱.۶ × میانه امتیاز مستقیم مرکز |
| 3 | سرپرستار | ۱.۳ × میانه امتیاز مستقیم بخش |
| 4 | جانشین سرپرستار / استاف | ۱.۱ × میانه امتیاز مستقیم بخش |
| 5 | پرستار درمانگاه روانپزشکی | ۱.۱ × میانه امتیاز مستقیم مرکز |
| 6 | کارشناس کنترل عفونت، آموزش، پیگیر | ۰.۸۵ × میانه امتیاز مستقیم مرکز |
| 7 | بهیار، تزریقات، پانسمان، غربالگری | ۰.۶۵ × میانه امتیاز مستقیم مرکز |
| 8 | استریلیزاسیون، بانک شیر | ۰.۶ × میانه امتیاز مستقیم بخش |
| 9 | کمک پرستار / کمک بهیار | ۰.۴۵ × میانه امتیاز مستقیم بخش |
توجه: ضریب حضور بر اساس حضور فیزیکی واقعی نسبت به ساعت موظفی محاسبه میشود (عدد بین ۰ تا ۱.۲۵).